Annuaire
Nom | Prénom | Bâtiment-bureau | Téléphone | Equipe |
---|---|---|---|---|
Queffelec | Martine | +33 3 20 43 42 09 | ||
Deckers | Karl | Bâtiment M3, Bureau 218B | ||
Croizat | Barnabe | |||
Goubet | Olivier | |||
Soulaimani | Fatima | +33 3 20 33 61 13 | SECRETAR | |
ADIASSE | sandrine | SECRETAR | ||
Cuenca | Soledad | +33 3 20 43 48 50 | SECRETAR | |
Colnot | Helene | M2 - 106 | SECRETAR | |
Buffels | Veronique | +33 3 20 33 71 33 | SECRETAR | |
Jasniak | Sebastien | Info | ||
Khabzaoui | Mohammed | M2-218 | +33 3 20 43 46 75 | Info |
Stroppa | Yvan | Info | ||
Gaquiere | Catherine | +33 3 20 43 42 32 | Bib | |
Dehaudt | Helene | (+33) 3 20 33 71 32 | Bib | |
Aouadi | Omar | Bib | ||
Lacroix-Violet | Ingrid | +33 3 20 43 66 31 | ANEDP | |
Lemaire | Simon | Inria Lille - Nord Europe, B111 | +33 3 59 57 78 34 | ANEDP |
Djebbar | Ahmed | +33 3 20 43 42 11 | ANEDP | |
Combet | Vianney | +33 3 20 43 42 96 | ANEDP | |
Rey | Thomas | M3-218A | ANEDP | |
Merlet | Benoit | ANEDP | ||
Calgaro | Caterina | M3-112 | +33 3 20 43 47 13 | ANEDP |
Hached | Mustapha | ANEDP | ||
Chainais | Claire | M2-111 | +33 3 20 43 68 59 | ANEDP |
De Bievre | Stephan | Porte 227 Bâtiment M3 | +33 3 20 43 47 37 | ANEDP |
Arguillere | Sylvain | ANEDP | ||
Keraani | Sahbi | +33 3 20 43 42 22 | ANEDP | |
Brezinski | Claude | +33 3 20 43 42 11 | ANEDP | |
Cances | Clement | ANEDP | ||
Laurence | Beaude | ANEDP | ||
Beckermann | Bernhard | +33 3 20 43 45 62 | ANEDP | |
Matos | Ana | +33 3 20 43 47 13 | ANEDP | |
De Laire | André | M2-306 | +33 3 20 43 45 01 | ANEDP |
Dujardin | Guillaume | +33 3 59 57 79 75 | ANEDP | |
Belmehdi | Said | +33 3 20 43 45 84/45 19 | ANEDP | |
Jollivet | Alexandre | M2 210 | +33 3 20 43 45 73 | ANEDP |
Mouton | Alexandre | M3-212 | +33 3 20 33 61 48 | ANEDP |
Duval | Anne | +33 3 20 43 42 01 | ANALYSE | |
Neufang | Matthias | +33 3 20 43 66 54 | ANALYSE | |
Vasilescu | Florian | +33 3 20 43 42 11 | ANALYSE | |
Mbekhta | Mostafa | +33 3 20 43 68 86 | ANALYSE | |
Benhida | Chafiq | +33 3 20 43 45 07 | ANALYSE | |
Hanani | Abdellah | +33 3 20 43 45 80 | ANALYSE | |
Malek | Stephane | M3-228 | +33 3 20 33 67 84 | ANALYSE |
Sarkis | Frederic | +33 3 20 43 45 07 | ANALYSE | |
Sacré | Christine | +33 3 20 43 41 83 | ANALYSE | |
Bianchi | Fabrizio | M2-302 | +33 3 20 43 45 08 | ANALYSE |
Desideri | Laura | ANALYSE | ||
Blanc-Centi | Léa | M2-302 | +33 3 20 43 45 08 | ANALYSE |
Mayer | Volker | M2 208 | +33 3 20 43 42 14 | ANALYSE |
Mouze | Augustin | +33 3 20 67 60 31 | ANALYSE | |
Grivaux | Sophie | M2-311 | +33 3 20 43 41 95 | ANALYSE |
Ivachkovitch | Serguei | +33 3 20 43 67 91 | ANALYSE | |
Alexandre | William | +33 3 20 43 41 93 | ANALYSE | |
Badea | Catalin | Bât. M2, Bureau 303 | +33 3 20 43 42 18 | ANALYSE |
Compoint | Elie | +33 3 20 43 68 74 | ANALYSE | |
Tzanev | Kroum | +33 3 20 43 44 91 | ANALYSE | |
Thilliez | Vincent | +33 3 20 43 68 79 | ANALYSE | |
Nguyen | Viet-Anh | ANALYSE | ||
Chen | Guoting | +33 3 20 43 42 09 | ANALYSE | |
Mazzilli | Emmanuel | +33 3 20 43 41 83 | ANALYSE | |
Vajaitu | Viorel | +33 3 20 43 42 24 | ANALYSE | |
Tahani | Taoufiq | +33 3 20 43 45 07 | ANALYSE | |
Sukhov | Alexandre | +33 3 20 43 68 62 | ANALYSE | |
Zhang | Changgui | +33 3 20 43 42 28 | ANALYSE | |
Queffelec | Herve | +33 3 20 43 68 99 | ANALYSE | |
Portal | Pierre | +33 3 20 43 45 73 | ANALYSE | |
Bhowmik | Gautami | M2, bureau 13 | +33 3 20 43 68 75 | AGA |
Borne | Niels | +33 3 20 43 45 19 | AGA | |
Debes | Pierre | M2 | AGA | |
M'Zari | Mohamed | +33 3 20 43 68 80 | AGA | |
Emsalem | Michel | +33 3 20 43 45 17 | AGA | |
Dimitrov | Mladen | M2, Bureau 15 | 03 20 43 40 83 | AGA |
Serman | Olivier | M2 306 | +33 3 20 43 45 01 | AGA |
Ably | Mohammed | +33 3 20 43 68 66 | AGA | |
D'Almeida | Jean | +33 3 20 43 68 85 | AGA | |
Denis | Laurent | +33 3 20 43 42 16 | AGA | |
Vassallo | Valerio | +33 3 20 43 67 38 | AGA | |
Grigoryev | Dmitry | AGA | ||
Gritsenko | Valery | +33 3 20 43 42 21 | AGA | |
Ramero | Lorenzo | +33 3 20 43 42 08 | AGA | |
Laytimi | Fatima | +33 3 20 43 68 84 | AGA | |
Nicaise | Johannes | +33 3 20 43 45 19 | AGA | |
Ghalim | Rachid | +33 3 20 43 42 12 | AGA | |
Delaunay | Sandra | +33 3 20 43 42 16 | AGA | |
Raulf | Nicole | +33 3 20 43 68 81 | AGA | |
Broustet | Amael | +33 3 20 43 42 96 | AGA | |
Cluckers | Raf | +33 3 20 43 41 93 | AGA | |
Hauseux | Julien | M2-310 | +33 3 20 43 67 85 | AGA |
Recher | Francois | +33 3 20 43 42 16 | AGA | |
Markouchevitch | Dimitri | +33 3 20 43 45 79 | AGA | |
Bodin | Arnaud | M3 - 226 | +33 3 20 43 67 57 | GT |
ElHaouari | Mohamed | +33 3 20 43 42 03 | GT | |
Flaminio | Livio | +33 3 20 43 42 79 | GT | |
Bourdon | Marc | +33 3 20 43 65 95 | GT | |
Tumpach | Barbara | +33 3 20 43 47 23 | GT | |
Djament | Aurelien | GT | ||
Dupont | Nicolas | +33 3 20 43 67 57 | GT | |
Tazzioli | Rossana | M2-305 | +33 3 20 43 67 93 | GT |
Drutu | Cornelia | +33 3 20 43 66 71 | GT | |
Fresse | Benoit | M2-008 | +33 3 20 43 45 71 | GT |
Balacheff | Florent | M2/Bureau 202 | +33 3 20 43 44 91 | GT |
Tibar | Mihai | M3-221 | +33 3 20 33 62 94 | GT |
Guéritaud | François | M3-230 | +33 3 20 43 42 12 | GT |
Ribeiro | Carlos | +33 3 20 43 68 61 | GT | |
Liousse | Isabelle | +33 3 20 43 42 15 | GT | |
Touze | Antoine | GT | ||
Alvarez-Paiva | Juan-Carlos | +33 3 20 43 42 23 | GT | |
Potyagailo | Leonid | Bâtiment M2, bureau 17 | +33 3 20 43 68 78 | GT |
Belliart | Michel | +33 3 20 43 42 15 | GT | |
Virelizier | Alexis | M2-107 | +33 3 20 43 68 77 | GT |
Tanre | Daniel | +33 3 20 33 62 83 | GT | |
Dell'Ambrogio | Ivo | M2-212 | +33 3 20 43 62 82 | GT |
Huebschmann | Johannes | M3 231 | +33 3 20 43 41 97 | GT |
Tuynman | Gijs | +33 3 20 33 63 15 | GT | |
Doeraene | Jean-Paul | +33 3 20 43 67 84 | GT | |
Freitas | Raphael | +33 3 20 43 67 84 | GT | |
Popescu-Pampu | Patrick | +33 3 20 43 66 69 | GT | |
Hantout | Youssef | +33 3 20 43 45 72 | GT | |
Kallel | Sadok | +33 3 20 43 45 08 | GT | |
Zhang | Huafeng | M2, Bureau 310 | GT | |
Germain | Pascal | PS | ||
Ayache | Antoine | +33 3 20 43 42 27 | PS | |
Schmisser | Emeline | M3 314 | +33 3 20 43 67 64 | PS |
Simon | Thomas | +33 3 20 43 67 65 | PS | |
Iovleff | Serge | +33 3 59 63 22 35 | PS | |
Dereudre | David | +33 3 20 43 42 19 | PS | |
Arras | Benjamin | PS | ||
Guedj | Benjamin | M3-318 | PS | |
Barme | Marie-Francoise | +33 3 20 43 67 79 | PS | |
Castellan | Gwenaelle | +33 3 20 43 68 82 | PS | |
Biernacki | Christophe | +33 3 20 43 68 76 | PS | |
Preda | Cristian | +33 3 20 43 67 60 | PS | |
Davydov | Youri | +33 3 20 43 45 75 | PS | |
Hardy | Adrien | PS | ||
Fradon | Myriam | +33 3 20 43 66 94 | PS | |
Wicker | Nicolas | PS | ||
Dachian | Serguei | PS | ||
Gobron | Thierry | PS | ||
Langrand | Claude | +33 3 20 33 72 76 | PS | |
Celisse | Alain | +33 3 59 63 22 35 | PS | |
Marsalle | Laurence | +33 3 20 43 68 83/43 71 | PS | |
Tudor | Ciprian | PS | ||
Simon | Marielle | PS | ||
Nguessan | Assi | +33 3 28 76 74 57 | PS | |
Suquet | Charles | +33 3 20 43 67 76/42 38 | PS | |
Viano | Marie-Claude | +33 3 20 33 72 76 | PS | |
Rahmania | Nadji | +33 3 20 43 66 41 /67 82 | PS | |
Maïda | Mylène | M3-314 | +33 3 20 43 67 81 | PS |
Duval | Céline | PS | ||
Dermoune | Azzouz | +33 3 20 33 61 64 | PS | |
Tran | Viet Chi | M3-316 | +33 3 20 43 49 88 | PS |
Baey | Charlotte | M3 - Bureau 316 | 0320434217 | PS |
Heinrich | Philippe | +33 3 20 43 42 13 | PS |
- Accueil
- Annuaire
- Equipes
- Evènements
- Congrès
- Invités
- Séminaires, Groupes de Travail et Colloquium
- Séminaires
- Analyse Complexe et Equations Différentielles
- Analyse Fonctionnelle
- Analyse Numérique et Equations Aux Dérivées Partielles
- Arithmétique
- Formes Automorphes
- Géométrie Algébrique
- Géométrie des espaces singuliers
- Géométrie Dynamique
- Histoire des Mathématiques
- Physique Mathématique
- Probabilités et Statistique
- Singularités et Applications
- Théorie Analytique et Analyse Harmonique
- Topologie
- Colloquium
- Groupes de Travail
- Analyse harmonique et théorie analytique
- Autour des fractales
- Calcul de Malliavin et processus fractionnaires
- Déformations des singularités de surfaces
- Equations aux dérivées partielles
- Extraction du signal
- Fondements mathématiques du deep learning
- Géométrie Non-Archimédienne
- Géométrie Stochastique
- Idéaux de Hodge
- Leçons d'Analyse
- Matrices Aléatoires
- Probabilités
- Statistique et Grande Dimension
- Systèmes Dynamiques
- Topologie
- W-algèbres
- Doctorants et Post-doctorants
- Séminaires
- Soutenances
- Anciens Séminaires et Groupes de Travail
- Formation par la Recherche
- Laboratoire
- Liens utiles
- Projets
- Recrutements
- Services